10月30日莲藕批发价格行情分析
来源:莲藕种子价格 2016/10/30 23:29:35 点击:
2016年10月30日全国莲藕批发价格行情分析:今日全国莲藕均价为4.75元/千克。昨日均价为4.77元/千克,比昨日下降0.42%。去年同期均价为5元/千克,与去年同期相比下降5%。
高价出现在甘肃省酒泉市,为11.00元/千克
低价出现在江苏镇江,为2.60元/千克
新思农数据中心监测显示,与昨日莲藕价格相比,在所监测的26个省份中,6个省份的莲藕价格出现下降,其中广东莲藕价格降幅大,为4.57元/千克,降幅达19.54%;8个省份的莲藕价格与昨日持平,走势平稳;12个省份的莲藕价格出现增长,其中辽宁的增幅大,增长32.58%,为4.45元/千克。
与去年同期莲藕价格相比,15个省份的莲藕价格出现下降,其中贵州莲藕价格降幅大,为4.2元/千克,降幅达34.38%;山西的莲藕价格与去年同期持平,为4.73元/千克;10个省份的莲藕价格出现增长,其中甘肃的增幅大,增长50.68%,为11元/千克。
全国莲藕部分价格如下
产品名称 | 省份 | 今日均价 | 与昨日相比 | 与去年同期相比 | 采集日期 |
莲藕价格 | 北京 | 4.98元/千克 | 上涨4.4% | 下降3.11% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 上海 | 8元/千克 | 持平 | 上涨33.33% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 天津 | 5.3元/千克 | 上涨19.91% | 上涨6.43% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 河北 | 4.34元/千克 | 上涨0.23% | 下降6.87% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 山西 | 4.73元/千克 | 下降5.78% | 持平 | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 内蒙古 | 7元/千克 | 持平 | 上涨4.95% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 辽宁 | 4.45元/千克 | 上涨32.58% | 下降11% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 黑龙江 | 9元/千克 | 持平 | 下降10% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 江苏 | 3.8元/千克 | 上涨2.98% | 下降4.04% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 浙江 | 5.2元/千克 | 上涨14.29% | 上涨2.97% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 安徽 | 4元/千克 | 下降2.2% | 下降8.05% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 福建 | 5.58元/千克 | 上涨3.14% | 下降21.96% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 江西 | 4.88元/千克 | 上涨0.83% | 上涨22% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 山东 | 4.07元/千克 | 上涨2.26% | 下降16.77% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 河南 | 4.45元/千克 | 下降1.11% | 下降3.26% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 湖北 | 4.84元/千克 | 上涨5.22% | 上涨28.04% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 湖南 | 4元/千克 | 持平 | 上涨2.56% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 广东 | 4.57元/千克 | 下降19.54% | 上涨32.46% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 广西 | 4.4元/千克 | 持平 | 上涨33.33% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 四川 | 4.3元/千克 | 上涨2.38% | 下降21.82% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 贵州 | 4.2元/千克 | 下降10.64% | 下降34.38% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 云南 | 5元/千克 | 持平 | 下降16.67% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 陕西 | 4.26元/千克 | 上涨1.91% | 下降9.36% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 甘肃 | 11元/千克 | 持平 | 上涨50.68% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 宁夏 | 5.6元/千克 | 持平 | 下降6.67% | 2016-10-30 |
莲藕价格 | 新疆 | 6.88元/千克 | 下降6.78% | 下降16.61% |
2016-10-30 |
- 上一篇:浅水莲藕种植技术 2016/10/30
- 下一篇:2016年10月30日全国莲藕价格市场行情 2016/10/30